IRRF 2017
Description
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
---|---|---|
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Fonte: Tabela IRRF 2017
tax = salary * taxRate - deduction
Fonte: Simulador IRRF e sitecontabil
Code
ecma/basic/irrf-2017/code/irrf-2017.js
:
const salary = 3500;
// TODO
// Output:
// IRRF: 170.2