Imposto de Renda
Descrição
Faça o cálculo do imposto de renda baseado no salário mensal considerando as alíquotas da Tabela 1.
Tabela 1:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
---|---|---|
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Fonte: Tabela IRRF 2017
O valor do imposto deve ser calculado segundo esta fórmula:
tax = salary * taxRate - deduction
Então, se o salário for de R$ 3.000,00, o imposto será de R$ 95.19. Para analisar mais exemplos veja a Tabela 2.
Tabela 2:
Entrada (salary ) | Saída (tax ) |
---|---|
3000 | 95,20 |
3500 | 170,20 |
1000 | 0,00 |
2000 | 7,20 |
5000 | 505,64 |
Fonte: Simulador IRRF e sitecontabil